走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细 格林美武汉电子废弃物综合利用项目投产庆典
新闻发稿目录
1、《人民网》 2 0 1 1年3月2 9日,格林美武汉阳逻循环产业园投产
2、《中国经济网》 2 0 1 1年3月2 9日,格林美公司:城市废弃物里挖掘新“矿山”
3、《雅虎网》 2 0 1 1年3月2 9日,discarded computers Employees disassemble 4、《湖北日报》 2 0 1 1年3月2 9日第1 2版,格林美构造电子废弃物循环再造产业链
5、《长江日报》 2 0 1 1年3月2 9日,我市首个电子垃圾处理厂投产? 年处理3万吨无废水废渣排放?
6、《湖北电视台》 2 0 1 1年3月2 9日,格林美电子废弃物综合利用项目在阳逻投产
7、《武汉电视台》 2 0 1 1年3月2 9日,格林美武汉电子废弃物循环利用产业园在汉投产
8、《武汉晚报》 2 0 1 1年3月3 0日,我市首条电子废弃物回收生产线昨在阳逻投产
static/file/20240423095101198(文件比较大,建议右键“目标另存为”保存到本地打开!)